Tabela oficial Nike × CBF
Guia de medidas.
Zero chance de errar.
Meça sua camiseta favorita deitada sobre uma mesa e compare com os valores abaixo. Todas as medidas estão em centímetros.
Torcedor Pro
Caimento no corpo, tecido Dri-FIT ADV. Se curte folga, pegue um número acima.
Estádio
Mais solta e leve. Use o tamanho que você normalmente veste.
Jogador (Vapor Match)
Recortes anatômicos. Quem usa P em regular costuma ficar em P aqui.
Masculina / unissex
Linha Torcedor Pro & Estádio
| Tamanho | Tórax (cm) | Comprimento (cm) | Ombro (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 96 | 68 | 41 |
| P | 102 | 70 | 43 |
| M | 108 | 72 | 45 |
| G | 114 | 74 | 47 |
| GG | 120 | 76 | 49 |
| XGG | 128 | 78 | 51 |
Feminina
Corte feminino — ajustado na cintura
| Tamanho | Tórax (cm) | Comprimento (cm) | Ombro (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 84 | 62 | 36 |
| P | 88 | 64 | 37 |
| M | 92 | 66 | 38 |
| G | 98 | 68 | 39 |
| GG | 104 | 70 | 40 |
Infantil / Criança
Tamanhos por idade e altura
| Tamanho | Tórax (cm) | Comprimento (cm) | Referência |
|---|---|---|---|
| 4 | 58 | 44 | 4 anos / 102–110 cm |
| 6 | 62 | 48 | 6 anos / 110–118 cm |
| 8 | 68 | 52 | 8 anos / 118–128 cm |
| 10 | 74 | 56 | 10 anos / 128–138 cm |
| 12 | 80 | 60 | 12 anos / 138–150 cm |
| 14 | 86 | 64 | 14 anos / 150–160 cm |
Mesmo assim ficou na dúvida?
Troca grátis em 30 dias.
Se errar o tamanho, a gente envia o novo sem cobrar frete.